Format Investigasi kegiatan konversi hutan dan Illegal logging
| Format Investigasi kegiatan konversi hutan dan Illegal logging | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PELAKU | PERIJINAN | LOKASI | WAKTU AKTIVITAS | LUAS (m3) | ||||||||
| Perusahaan | Kelompok | Perorangan | Backing | Instansi Pemerintah | Tokoh adat dan tokoh masyarakat | Tidak memperoleh perijinan | Titik Koordinat | Nama Sungai/daerah | Waktu aktivitas perijinan | Waktu aktivitas mulai dilakukan | Luas sesuai perijinan | Luas yang telah dikonversi | |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| PRODUKSI | ALAT YANG DIGUNAKAN | TENAGA KERJA / ANGGOTA KELOMPOK | PEMBELI | KETERANGAN | |||||||||
| Kubikasi yang telah diproduksi selama konversi | Rata-rata kubikasi perhari dari kegiatan konversi atau penebangan | Alat berat | Chainsaw | Truck | Jumlah | Asal | Upah | Pulp & paper | Plywood | Sawmill | Dokumentasi setiap aktivitas illegal logging/konversi | ||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |